100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 3.578 | 41,46% |
| Participación: | 5.053 | 58,54% |
| En Blanco: | 47 | 0,94% |
| Nulos: | 67 | 1,33% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP-FORO | 2.361 | 48,34 | 2.013 | 40,37 | ||||
| PSOE | 1.345 | 27,54 | 1.483 | 29,74 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-IAS-CLIAS | 603 | 12,35 | P'S | 656 | 13,16 | |||
| IU | 205 | 4,11 | ||||||
| C's | 463 | 9,48 | 524 | 10,51 | ||||
| PACMA | 20 | 0,41 | 10 | 0,20 | ||||
| EB | 19 | 0,39 | 19 | 0,38 | ||||
| UPyD | 7 | 0,14 | 13 | 0,26 | ||||
| PCPE | 6 | 0,12 | 3 | 0,06 | ||||
| PUEDE | 6 | 0,12 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,10 | 2 | 0,04 | ||||
| VOX | 5 | 0,10 | 9 | 0,18 | ||||
| PH | 3 | 0,06 | 2 | 0,04 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.843 | 4.939 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.