100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 13.004 | 30,22% |
| Participación: | 30.030 | 69,78% |
| En Blanco: | 261 | 0,88% |
| Nulos: | 291 | 0,97% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP-FORO | 9.813 | 34,70 | 8.579 | 28,85 | ||||
| PSOE | 6.787 | 24,00 | 6.622 | 22,27 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-IAS-CLIAS | 6.492 | 22,95 | P'S | 6.632 | 22,30 | |||
| IU | 2.185 | 7,35 | ||||||
| C's | 4.129 | 14,60 | 4.728 | 15,90 | ||||
| PACMA | 335 | 1,18 | 244 | 0,82 | ||||
| EB | 145 | 0,51 | 103 | 0,35 | ||||
| VOX | 66 | 0,23 | 61 | 0,21 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 63 | 0,22 | 53 | 0,18 | ||||
| UPyD | 58 | 0,21 | 184 | 0,62 | ||||
| PCPE | 56 | 0,20 | 61 | 0,21 | ||||
| PH | 25 | 0,09 | 26 | 0,09 | ||||
| PUEDE | 13 | 0,05 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 27.982 | 29.478 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.