100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 3.032 | 30,50% |
| Participación: | 6.910 | 69,50% |
| En Blanco: | 61 | 0,89% |
| Nulos: | 48 | 0,69% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PSOE | 2.016 | 31,35 | 2.000 | 29,15 | ||||
| PP-FORO | 1.856 | 28,86 | 1.635 | 23,83 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-IAS-CLIAS | 1.816 | 28,24 | P'S | 1.600 | 23,32 | |||
| IU | 850 | 12,39 | ||||||
| C's | 541 | 8,41 | 613 | 8,93 | ||||
| PACMA | 42 | 0,65 | 23 | 0,34 | ||||
| EB | 28 | 0,44 | 10 | 0,15 | ||||
| PCPE | 23 | 0,36 | 14 | 0,20 | ||||
| VOX | 15 | 0,23 | 15 | 0,22 | ||||
| UPyD | 11 | 0,17 | 24 | 0,35 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,11 | 9 | 0,13 | ||||
| PH | 4 | 0,06 | 8 | 0,12 | ||||
| PUEDE | 4 | 0,06 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.363 | 6.801 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.