100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.671 | 29,35% |
| Participación: | 6.430 | 70,65% |
| En Blanco: | 46 | 0,72% |
| Nulos: | 46 | 0,72% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP-FORO | 1.795 | 30,23 | 1.626 | 25,47 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-IAS-CLIAS | 1.787 | 30,09 | P'S | 1.645 | 25,77 | |||
| IU | 687 | 10,76 | ||||||
| PSOE | 1.538 | 25,90 | 1.490 | 23,34 | ||||
| C's | 614 | 10,34 | 742 | 11,62 | ||||
| PACMA | 67 | 1,13 | 35 | 0,55 | ||||
| PCPE | 29 | 0,49 | 24 | 0,38 | ||||
| EB | 17 | 0,29 | 14 | 0,22 | ||||
| VOX | 12 | 0,20 | 11 | 0,17 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 10 | 0,17 | 16 | 0,25 | ||||
| UPyD | 9 | 0,15 | 45 | 0,70 | ||||
| PUEDE | 4 | 0,07 | - | - | ||||
| PH | 3 | 0,05 | 3 | 0,05 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.885 | 6.338 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.