100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 3.042 | 30,05% |
| Participación: | 7.080 | 69,95% |
| En Blanco: | 55 | 0,79% |
| Nulos: | 79 | 1,12% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP-FORO | 2.201 | 32,99 | 2.031 | 29,01 | ||||
| PSOE | 2.147 | 32,18 | 2.050 | 29,28 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-IAS-CLIAS | 1.642 | 24,61 | P'S | 1.391 | 19,87 | |||
| IU | 849 | 12,13 | ||||||
| C's | 505 | 7,57 | 522 | 7,46 | ||||
| PACMA | 53 | 0,79 | 28 | 0,40 | ||||
| EB | 28 | 0,42 | 13 | 0,19 | ||||
| PCPE | 23 | 0,34 | 22 | 0,31 | ||||
| VOX | 9 | 0,13 | 11 | 0,16 | ||||
| PH | 6 | 0,09 | 3 | 0,04 | ||||
| PUEDE | 4 | 0,06 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,06 | 4 | 0,06 | ||||
| UPyD | 3 | 0,04 | 22 | 0,31 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.625 | 6.946 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.