100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 195 | 16,43% |
| Participación: | 992 | 83,57% |
| En Blanco: | 8 | 0,81% |
| Nulos: | 7 | 0,71% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 421 | 44,88 | 396 | 40,20 | ||||
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 199 | 21,22 | P'S | 232 | 23,55 | |||
| IU | 32 | 3,25 | ||||||
| C's | 152 | 16,20 | 161 | 16,35 | ||||
| PSOE | 148 | 15,78 | 130 | 13,20 | ||||
| UPyD | 6 | 0,64 | 7 | 0,71 | ||||
| PACMA | 5 | 0,53 | 9 | 0,91 | ||||
| VOX | 3 | 0,32 | 3 | 0,30 | ||||
| P-LIB | 2 | 0,21 | - | - | ||||
| CENTRO MODERADO | 1 | 0,11 | 4 | 0,41 | ||||
| PCPE | 1 | 0,11 | 2 | 0,20 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
| SOMVAL | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 938 | 977 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.