100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 162 | 32,53% |
| Participación: | 336 | 67,47% |
| En Blanco: | 4 | 1,22% |
| Nulos: | 8 | 2,38% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 201 | 60,54 | 192 | 58,54 | ||||
| PSOE | 69 | 20,78 | 73 | 22,26 | ||||
| C's | 29 | 8,73 | 22 | 6,71 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 25 | 7,53 | P'S | 32 | 9,76 | |||
| IU | 4 | 1,22 | ||||||
| PACMA | 2 | 0,60 | 1 | 0,30 | ||||
| UPyD | 2 | 0,60 | - | - | ||||
| PCPE | - | - | - | - | ||||
| PREPAL | - | - | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
| UPL | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 328 | 324 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.