100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 245 | 21,76% |
| Participación: | 881 | 78,24% |
| En Blanco: | 6 | 0,69% |
| Nulos: | 16 | 1,82% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 486 | 59,71 | 464 | 53,64 | ||||
| PSOE | 164 | 20,15 | 202 | 23,35 | ||||
| C's | 84 | 10,32 | 85 | 9,83 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 59 | 7,25 | P'S | 59 | 6,82 | |||
| IU | 27 | 3,12 | ||||||
| PACMA | 9 | 1,11 | 6 | 0,69 | ||||
| UPyD | 4 | 0,49 | 14 | 1,62 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,25 | - | - | ||||
| FE de las JONS | 1 | 0,12 | 1 | 0,12 | ||||
| PCPE | - | - | - | - | ||||
| SAIn | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 809 | 859 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.