

Secciones
Servicios
Destacamos
DV
Miércoles, 27 de julio 2022
La Clásica San Sebastián cuenta con un palmarés de ganadores de mucho nivel. Tanto que ciclistas de la talla de Miguel Indurain, Laurent Jalabert y Alejandro Valverde ya saben lo que es vencer en la carrera guipuzcoana. El americano Neilson Powless fue el último ciclista en entrar en este selecto club de ganadores de la Donostiako Klasikoa que encabezan Marino Lejarreta y Remco Evenepoel (en tres ocasiones).
Año | Ganador | Segundo | Tercero | |
---|---|---|---|---|
1981 | Marino Lejarreta | Graham Jones | Faustino Rupérez | |
1982 | Marino Lejarreta | Jesús Rodríguez Magro | Pedro Delgado | |
1983 | Claude Criquielion | Antonio Coll | Reimund Dietzen | |
1984 | Niki Rüttimann | Reimund Dietzen | Celestino Prieto | |
1985 | Van der Poel | Iñaki Gastón | Juan Fernández Martín | |
1986 | Iñaki Gastón | Marino Lejarreta | Juan Fernández Martín | |
1987 | Marino Lejarreta | Ángel Arroyo | Federico Echave | |
1988 | Gert-Jan Theunisse | Enrique Aja | Steven Rooks | |
1989 | Gerhard Zadrobilek | Francisco Antequera | Tony Rominger | |
1990 | Miguel Indurain | Laurent Jalabert | Sean Kelly | |
1991 | Gianni Bugno | Pedro Delgado | Maurizio Fondriest | |
1992 | Raúl Alcalá | Claudio Chiappucci | Eddy Bouwmans | |
1993 | Claudio Chiappucci | Gianni Faresin | Alberto Volpi | |
1994 | Armand de Las Cuevas | Lance Armstrong | Stefano Della Santa | |
1995 | Lance Armstrong | Stefano Della Santa | Johan Museeuw | |
1996 | Udo Bölts | Stefano Cattai | Massimo Podenzana | |
1997 | Davide Rebellin | Alexander Gontchenkov | Stefano Colagè | |
1998 | Francesco Casagrande | Axel Merckx | Leonardo Piepoli | |
1999 | Francesco Casagrande | Rik Verbrugghe | Giuliano Figueras | |
2000 | Erik Dekker | Andreï Tchmil | Romans Vainšteins | |
2001 | Laurent Jalabert | Francesco Casagrande | Davide Rebellin | |
2002 | Laurent Jalabert | Igor Astarloa | Gabriele Missaglia | |
2003 | Paolo Bettini | Ivan Basso | Danilo Di Luca | |
2004 | Martín Perdiguero | Paolo Bettini | Davide Rebellin | |
2005 | Constantino Zaballa | Joaquim Rodríguez | Eddy Mazzoleni | |
2006 | Xavier Florencio | Stefano Garzelli | Andrey Kashechkin | |
2007 | Leonardo Bertagnolli | Juan Manuel Gárate | Alejandro Valverde | |
2008 | Alejandro Valverde | Alexandr Kolobnev | Davide Rebellin | |
2009 | Roman Kreuziger | Mickaël Delage | Peter Velits | |
2010 | Luis León Sánchez | Alexandre Vinokourov | Carlos Sastre | |
2011 | Philippe Gilbert | Greg Van Avermaet | Joaquim Rodríguez | |
2012 | Luis León Sánchez | Simon Gerrans | Gianni Meersman | |
2013 | Tony Gallopin | Alejandro Valverde | Roman Kreuziger | |
2014 | Alejandro Valverde | Bauke Mollema | Joaquim Rodríguez | |
2015 | Adam Yates | Philippe Gilbert | Alejandro Valverde | |
2016 | Bauke Mollema | Tony Gallopin | Alejandro Valverde | |
2017 | Michal Kwiatkowski | Tony Gallopin | Bauke Mollema | |
2018 | Julian Alaphilippe | Bauke Mollema | Anthony Roux | |
2019 | Remco Evenepoel | Greg Van Avermaet | Marc Hirshi | |
2020 | No hubo edición | Covid-19 | ||
2021 | Neilson Powless | Matej Mohoric | Mikkel Honoré | |
2022 | Remco Evenepoel | Pavel Sivakov | Tiesj Benoot | |
2023 | Remco Evenepoel | Pello Bilbao | Aleksandr Vlasov |
Año | Ganadora | Segunda | Tercera | |
---|---|---|---|---|
2019 | Lucy Kennedy | Janneke Ensing | Pauliena Rooijakkers | |
2020 | No hubo edición | Covid-19 | ||
2021 | Annemiek van Vleuten | Ruth Winder | Tatiana Guderzo |
Ciclista | Núm. de Victorias | Años | ||
---|---|---|---|---|
Marino Lejarreta | 3 | 1981, 1982 y 1987 | ||
Remco Evenepoel | 3 | 2019, 2022 y 2023 | ||
Francesco Casagrande | 2 | 1998 y 1999 | ||
Laurent Jalabert | 2 | 2001 y 2002 | ||
Luis León Sánchez | 2 | 2010 y 2012 | ||
Alejandro Valverde | 2 | 2008 y 2014 |
País | Victorias | |||
---|---|---|---|---|
España | 12 | |||
Italia | 7 | |||
Francia | 5 | |||
Bélgica | 5 | |||
Países Bajos | 4 | |||
Estados Unidos | 2 |
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
San Pedro, un barrio de Mucientes que recuerda a Hobbiton
El Norte de Castilla
Despliegue de guasa e ironía por febrero en Santoña
El Diario Montañés
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.