Seguimos en directo la segunda tanda de entrenamientos libres del Gran premios de Bahrein
| Incidencias | Resumen | ||
|---|---|---|---|
| 14:37 | ![]() |
Fin de carrera | 1 Felipe Massa Ferrari 1:31.420 2 Kimi Räikkönen Ferrari 0:00.907 3 Heikki Kovalainen McLaren Mercedes 0:01.332 4 Lewis Hamilton McLaren Mercedes 0:01.427 5 Robert Kubica BMW-Sauber 0:01.495 6 Nico Rosberg Williams 0:01.602 7 Kazuki Nakajima Williams 0:01.678 8 Sebastien Bourdais Toro Rosso 0:01.777 9 Nelsinho Piquet Jr Renault 0:01.827 10 David Coulthard Red Bull 0:02.050 11 Mark Webber Red Bull 0:02.369 12 Jarno Trulli Toyota 0:02.402 13 Timo Glock Toyota 0:02.446 14 Jenson Button Honda 0:02.575 15 Nick Heidfeld BMW-Sauber 0:02.900 16 Adrian Sutil Force India-Ferrari 0:03.156 17 Rubens Barrichello Honda 0:03.190 18 Fernando Alonso Renault 0:03.284 19 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 0:03.518 20 Sebastien Vettel Toro Rosso 0:05.040 21 Takuma Sato Super Aguri Formula 1 0:05.725 22 Anthony Davidson Super Aguri Formula 1 0:05.889 |
| 14:35 | ![]() |
Fin de carrera | Final de la primera jornada de entrenos. Pese a su salida de pista, Hamilton logra el cuarto puesto, tras su compañero Kovalainen y los dos Ferrari, que han dominado de principio a fin. Alonso ha terminado en el puesto duodécimo. |
| 14:31 | ![]() |
Fin de carrera | Sobre la bandera a cuadros, Massa ha vuelto al primer puesto con un gran tiempo. ¡¡¡1:31.420, menudo crono!!!. El brasileño ha estado sensacional. |
| 14:28 | ![]() |
En carrera | Por milésimas, Raikkonen acaba de arrebatar el mejor tiempo a su compañero Massa. |
| 14:24 | ![]() |
En carrera | Tras el incidente de Hamilton se establece la normalidad en la pista. Todos los pilotos apuran los últimos minutos de entrenamientos. |
| 14:19 | ![]() |
Accidente | ¡Salida de pista de Hamilton! |
| 14:17 | ![]() |
Parrilla | 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:32.327 2 Felipe Massa Ferrari 0:00.066 3 Heikki Kovalainen McLaren Mercedes 0:00.425 4 Lewis Hamilton McLaren Mercedes 0:00.520 5 Nico Rosberg Williams 0:00.695 6 Kazuki Nakajima Williams 0:00.771 7 Sebastien Bourdais Toro Rosso 0:00.870 8 Nelsinho Piquet Jr Renault 0:00.920 9 David Coulthard Red Bull 0:01.143 10 Mark Webber Red Bull 0:01.462 11 Robert Kubica BMW-Sauber 0:01.478 12 Jarno Trulli Toyota 0:01.495 13 Timo Glock Toyota 0:01.539 14 Jenson Button Honda 0:01.668 15 Nick Heidfeld BMW-Sauber 0:01.993 16 Adrian Sutil Force India-Ferrari 0:02.249 17 Rubens Barrichello Honda 0:02.283 18 Fernando Alonso Renault 0:02.377 19 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 0:02.611 20 Sebastien Vettel Toro Rosso 0:04.133 21 Takuma Sato Super Aguri Formula 1 0:04.818 22 Anthony Davidson Super Aguri Formula 1 0:04.982 |
| 14:15 horas | ![]() |
En carrera | Rosberg está haciendo una sesión impresionante se ha puesto cuarto a 6 décimas del tiempo de Raikkonen |
| 14:09 horas | ![]() |
En carrera | Las cosas no están yendo nada bien para Alonso en el día de hoy. Ocupa el puesto 18 y queda poco tiempo para el final de la sesión. |
| 14:00 horas | ![]() |
En carrera | Massa está que se sale en la jornada de hoy. Ha pulberizado su mejor tiempo y no hay quien le tosa. |
| 13:55 horas | ![]() |
Boxes | Alonso es hasta el momento el que menos ha rodado, junto a Sato. Tan sólo diez vueltas completadas. |
| 13:53 horas | ![]() |
En carrera | Piquet sigue dando vuelta pero no mejora su tiempo, debe estar comprobando el coche con carga para la carrera, mientras Alonso apenas ha rodado y sigue en boxes. |
| 13:51 horas | ![]() |
Parrilla | 1 Felipe Massa Ferrari 1:32.722 2 Lewis Hamilton McLaren Mercedes 0:00.127 3 Kimi Räikkönen Ferrari 0:00.415 4 Sebastien Bourdais Toro Rosso 0:00.475 5 Nico Rosberg Williams 0:00.794 6 Heikki Kovalainen McLaren Mercedes 0:00.884 7 David Coulthard Red Bull 0:00.917 8 Robert Kubica BMW-Sauber 0:01.083 9 Jarno Trulli Toyota 0:01.146 10 Jenson Button Honda 0:01.273 11 Kazuki Nakajima Williams 0:01.513 12 Nick Heidfeld BMW-Sauber 0:01.602 13 Timo Glock Toyota 0:01.669 14 Rubens Barrichello Honda 0:01.888 15 Mark Webber Red Bull 0:01.954 16 Fernando Alonso Renault 0:01.982 17 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 0:02.216 18 Adrian Sutil Force India-Ferrari 0:02.598 19 Nelsinho Piquet Jr Renault 0:02.824 20 Sebastien Vettel Toro Rosso 0:03.738 21 Takuma Sato Super Aguri Formula 1 0:04.423 22 Anthony Davidson Super Aguri Formula 1 0:04.587 |
| 13:46 horas | ![]() |
Parrilla | Coulthard se mete quinto, bravo por el escocés, que sitúa su Red Bull justo por detrás del Toro Rosso de Bourdais. |
| 13:43 horas | ![]() |
Tiempo | Peor aún es lo de Piquet que está a medio segundo del español |
| 13:40 horas | ![]() |
Boxes | Fernando Alonso entra en boxes. Baja puestos hasta el 15º |
| 13:40 horas | ![]() |
Accidente | Anthony Davidson se ha salido de la pista al morder uno de los pianos. La cosa no ha pasado a mayores gracias a la escapatoria de asfalto del circuito. |
| 13:39 horas | ![]() |
Tiempo | Felipe Massa marca ahora el mejor crono: 1:32.722. |
| 13:37 horas | ![]() |
Tiempo | Tiempos 1º Hamilton 1:32.849 2º Raikkonen a 0.458 3º Bourdais a 0.558 9º Alonso a 1:34.704 |
| 13:29 horas | ![]() |
Tiempo | 1:32.849, Hamilton reafirma su primera plaza puliendo dos décimas más su mejor tiempo... aunque aún está a seis décimas del crono que marcó Massa en la primera sesión. |
| 13:28 horas | ![]() |
Boxes | Alonso no ha vuelto a pista aún y con tan sólo cinco vueltas, ocupa la 16ª plaza. |
| 13:23 horas | ![]() |
Tiempo | 1:33.5 para Kimi Raikkonen pero Hamilton logra un tiempo de 1:33.0. Pulveriza los dos primeros parciales el británico y sitúa a su McLaren en primer lugar. |
| 13:18 horas | ![]() |
Tiempo | 1:34.855 para Massa, empiezan los Ferrari a mostrar sus armas, tercer mejor tiempo en su primera vuelta en esta sesión. |
| 13:12 horas | ![]() |
Tiempo | 1:35.8 para Alonso, que mejora medio segudo pero mantiene la posición. Piquet se sitúa tras Fernando, a poco más de tres décimas. |
| 13:09 horas | ![]() |
Tiempo | 1:36.3 para Alonso que se pone quinto. La mayoría calzan ahora gomas blandas. |
| 13:06 horas | ![]() |
Tiempo | Vettel y Trulli son los primeros en marcar tiempos, se sitúan en 1:37, por lo que estimamos que van con los depósitos llenos, ya que el crono señala una diferencia abismal entrelos tiempos de hace tres horas y estos. |
| 13:00 horas | ![]() |
Salida | Comienza la segunda sesión de entrenamientos. ¿Mejorará Alonso su décimo puesto? ¿Seguirán los Ferrari en cabeza?. El desenlace en breve. |
| 10:36 horas | ![]() |
Fin de carrera | Finaliza la primera sesión de entrenamientos libres en el Gran Premio de Bahrein. Los Ferrari, con Massa y Raikkonen, dominadores absolutos. Y Alonso ha ocupado el décimo puesto, a más de segundo y medio de los mejores. A resaltar, la gran actuación de los Williams. |
| 10:22 horas | ![]() |
En carrera | Los Williams han remontado el vuelo. Rosberg, terce mejor tiempo y Nakajima, sexto. Alonso está en boxes, tras un breve tanda de vueltas, el asturiano no ha logrado mejorar su crono. |
| 10:17 horas | ![]() |
En carrera | Hamilton, Raikkonen, Alonso y compañía están en pista. Todos los "importantes" están apurando los últimos minutos de la primera sesión de entrenos. |
| 10:12 horas | ![]() |
En carrera | Massa, 17 giros realizados, Hamilton tan sólo 6 vueltas. Mientras que Raikkonen apenas ha rodado, el finlandés parece que tiene algún problema en su F2008 |
| 10:06 horas | ![]() |
Parrilla | Los tiempos no varían por el momento. Massa, primero, seguido por Raikkonen, Hamilton y Kovalainen. Alonso sigue instalado en el octavo puesto. |
| 10:00 horas | ![]() |
En carrera | Vettel es el piloto que más vueltas ha dado...¡un total de 21!. Alonso vuelve a pista, tras un breve descanso, junto a Massa y a los dos bólidos de McLaren. |
| 09:56 horas | ![]() |
Parrilla | Alonso está a más de segundo y medio de los mejores tiempos de la sesión. Sigue manteniendo su octava plaza en la tabla de tiempos. |
| 09:52 horas | ![]() |
En carrera | El mano a mano entre Ferrari y McLaren no se ha hecho esperar. Massa, Raikkonen, Hamilton y Kovalainen...los cuatro primeros. Alonso, octavo. |
| 09:40 horas | ![]() |
En carrera | Los Renault ya están en liza. En su primera vuelta, Alonso ha marcado el séptimo mejor tiempo. Massa y Raikkonen, los más rápidos del momento. |
| 09:32 horas | ![]() |
En carrera | Trulli ha marcado el mejor crono hasta el momento. Su tiempo: 1:33.5. A poco menos de un segundo de la 2pole" del año pasado, lograda por Felipe Massa. |
| 09:15 horas | ![]() |
En carrera | Todos los pilotos ya han entrado en pista aunque sólo Fisichella se ha decidido a probar su monoplaza. 1:36.3, Fisichella marca el primer tiempo de referencia con el Force India, 177 milésimas menos que su compañero Sutil, que es el segundo en completar una vuelta al trazado barhainí. |
| 09:07 horas | EL TIEMPO: NO hace demasiado calor: 27 grados en el aire, 35 en la pista, 31 por ciento de humedad... | ||
| 09:00 horas | ![]() |
Salida | Comienza la sesión de entrenamientos libres. A partir de este momento, una hora y media de pruebas para las últimas mejoras de los monoplazas. |
| 08:55 horas | ![]() |
Salida | Un trazado construido en 2004 por, una vez más, Herman Tilke, ese gurú-arquitecto al servicio de Bernie Ecclestone. Tiene 5.412 metros, capacidad para 50.000 espectadores, y el que más veces ha ganado aquí no ha sido otro que Fernando Alonso, en dos ocasiones, justo los años en que fue campeón del mundo. |
| 08:50 horas | ![]() |
Parrilla | Llegamos a Bahrein con Hamilton como líder, Raikkonen y Heidfeld a tres puntos, y Fernando Alonso, con muchos problemas en un Renault poco competitivo, pero que estrena motor y esperemos que pueda contar con un par de caballos más extra. |
© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.