Jornada 36| Equipos | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 91 | 35 | 29 | 4 | 2 | 107 | 38 |
| 2 | Real Madrid | 81 | 36 | 25 | 6 | 5 | 96 | 37 |
| 3 | At. Madrid | 72 | 36 | 22 | 6 | 8 | 62 | 30 |
| 4 | Real Sociedad | 59 | 35 | 16 | 11 | 8 | 64 | 45 |
| 5 | Valencia | 59 | 35 | 17 | 8 | 10 | 62 | 50 |
| 6 | Málaga | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 49 | 45 |
| 7 | Betis | 52 | 35 | 15 | 7 | 13 | 52 | 54 |
| 8 | Sevilla | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 52 | 47 |
| 9 | Getafe | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 42 | 52 |
| 10 | Rayo Vallecano | 46 | 35 | 14 | 4 | 17 | 43 | 61 |
| 11 | Espanyol | 44 | 35 | 11 | 11 | 13 | 43 | 47 |
| 12 | Valladolid | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 46 | 50 |
| 13 | Levante | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 36 | 53 |
| 14 | Athletic Club | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | 40 | 61 |
| 15 | Osasuna | 36 | 35 | 9 | 9 | 17 | 29 | 42 |
| 16 | Granada CF | 36 | 35 | 9 | 9 | 17 | 32 | 53 |
| 17 | Zaragoza | 34 | 35 | 9 | 7 | 19 | 35 | 53 |
| 18 | Deportivo de La Coruña | 32 | 35 | 7 | 11 | 17 | 44 | 66 |
| 19 | Celta de Vigo | 31 | 36 | 8 | 7 | 21 | 34 | 52 |
| 20 | Mallorca | 29 | 35 | 7 | 8 | 20 | 38 | 70 |

© Copyright DIARIOVASCO.COM DIGITAL VASCA, S.L.U.
Registro Mercantil de Gipuzkoa, Libro de Sociedades 1.786, Folio 141, Sección
8ª, Hoja SS-16552, Inscripción 1ª
C.I.F.: B20677878
Domicilio social en Camino de Portuetxe, 2 San Sebastián 20018
Correo electrónico de contacto contactanos@diariovasco.com
Copyright © Digital Vasca S.L. , San Sebastián. , 2008. Incluye contenidos de
la empresa citada, del medio El Diario Vasco (Sociedad Vascongada de Publicaciones,
S.A.) , y, en su caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.
EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación
pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en
cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización,
incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa
o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.