diariovasco.com
Jueves, 16 febrero 2012
nuboso
Hoy5 / 11||Mañana7 / 9|
más información sobre el tiempo
Agencias
Estás en: > > >

Resultados y clasificación del Grupo 2, segunda fase

ÚLTIMAS NOTICIAS DE Fútbol 03:29

Resultados y clasificación del Grupo 2, segunda fase

Bogotá, 18 mar (EFE).- Resultados y clasificación del Grupo 2 de la segunda fase de la Copa Libertadores 2010:
- Partidos jugados:
18.03.2010: Sao Paulo, 3 - Nacional, 0, (2-0)
Goles: 1-0, m.29: Dagoberto. 2-0, m.32: Leo Lima. 3-0, m.54: Washington.
17.03.2010: Monterrey, 2 - Once Caldas, 2 (1-1)
Goles: 0-1, m.2: Dayro Moreno. 1-1, m.18: Osvaldo Martínez, de penalti. 2-1, m.47: Neri Cardozo. 2-2, m.66: Jaime Castrillón.
11.03.2010: Nacional, 0 - Sao Paulo, 2
Goles: 0-1, m.58: Washington. 0-2: m.89: Washington.
10.03.2010: Once Caldas, 1 - Monterrey, 1 (0-1)
Goles: 0-1, m.32: Miguel Morales. 1-1, m.58: John Valencia.
25.02.2010: Once Caldas, 2 - Sao Paulo, 1 (0-1).
Goles: 0-1, m.32: Rogério Ceni. 1-1, m.49: Fernando Uribe. 2-1, m.71: Dayro Moreno.
24.02.2010: Monterrey, 2 - Nacional, 1, (0-0).
Goles: 1-0, m.60: Sergio Santana. 1-1, m.67: Herminio Miranda, de penalti. 2-1, m.68: Osvaldo Martínez.
10.02.2010: Sao Paulo, 2 - Monterrey, 0, (1-0)
Goles: 1-0, m.13: Washington. 2-0, m.76: Washington.
09.02.2010 Nacional (PAR), 0 - Once Caldas, 2 (0-1)
Goles: 0-1, m.23: Jaime Castrillón. 0-2, m.65: Danny Santoya.
- Clasificación: PJ PG PE PP GF GC PTS
---------------------------
.1. Sao Paulo 4 3 0 1 8 2 9
.2. Once Caldas 4 2 2 0 7 4 8
.3. Monterrey 4 1 2 1 5 6 5
.4. Nacional (PAR) 4 0 0 4 1 9 0
EFE
Videos de deportes
más videos [+]
deportes
Diario Vasco

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.